• ウェブカタログ
  • 名入れさサービスのご案内
  • 通販 DE レンタル
便利なサービス
  • アルコールチェッカー点呼システム「アル・コール」
  • 位置情報確認サービス「どこなん?」
  • アプリ型アルコール点呼管理サービス「どこなん?AlcCheck」
  • 物流業界に特化したクラウド型動態管理「MOVO Fleet」
  • 車両管理システム「VMS」
  • ラップ買取回収サービス
  • 冷凍・冷蔵庫用間仕切り
  • フロントガラス出張施工対応
  • トランシーバーのように通話できるコミュニケーションツール「BONX」
  • 業界最安値クラスのクラウド型デジタコ「OCTLINK」
  • トラック事業者向け法定12項目指導プログラムのご案内
  • 物流業界に特化したパーマンのホームページ制作サービス

【FAX・メールフォーム受付限定】フロントガラス(トラック用)のご注文受付のご案内

パーマンの交換用フロントガラス

  • 国内純正納入メーカーの海外生産品フロントガラス
  • フロントガラスに割れ・ヒビ・キズ等があると、車検不合格になる場合がありますので交換はお早めに
  • 安価で安全。保安基準適合品で安心の車検対応
  • 幅広い対応車種、国内4メーカー対応。出張施工も承ります(見積りいたします)。
  • 日差し防止ぼかし月ガラスも同価格でお選びいただけます。色はブルーとなります。
    ※自動ブレーキセンサーが付いた車両には「ぼかしなし」のみとなります。

パーマンの交換用フロントガラス

価格の一例

ガラスのみ
エルフ、キャンター等23,100円(税込)
プロフィア、グレート、ギガ、クオン、レンジャー、ファイター等24,750円(税込)
フォワード、新型ギガ31,625円(税込)
施工費込み
小型トラック33,000円(税込)から
  • 沖縄・離島は別途送料を申し受けます。
  • 取付施工後のガラス廃棄代は一律2,200円(税込)の費用がかかります。
  • ガラス交換の施工費以外に以下の工賃の他、部品代が必要となる場合があります。
    例:
    ナビ用フィルムアンテナ工賃3,300円(税込)
    ETCアンテナ工賃1,100円(税込)
    ドライブレコーダー工賃1,100円(税込)
  • 接着式の車両がガラス以外にモールなどの部品が必要となります(別途2~3万円程度の費用が加算されます)。

パーマンの交換用フロントガラス

ご注意

接着式の場合は施工後すぐに走行できません。約半日の経過が必要です。

施工作業は原則として月~土曜日に行わせていただきます。日・祝の施工作業には対応していません。

※個人宅への発送は受け付けておりませんのでご了承ください。
※フロントガラス周辺にひさし(バイザー)が装着されている場合、交換取付できない場合があります。
※施工日当日が雨天(屋根無)の場合、作業を中止させていただきます。その場合の休業補償はお受けできません。
※施工地域によっては別途、出張費がかかる場合がございます。
※本商品は返品不可の商品となります。
※沖縄・離島での施工取付は行っておりません。

フロントガラス適応車種一覧・価格表

施工費に、モールなどの部品代や他の作業工賃は含まれていません(税込価格)

日野車(ゴム式)は接着式

品番 型式

仕様

車種 年式 価格 施工費 合計
1328254000 FGHL2 大型 プロフィア H15/11〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328252000 FGHL1 プロフィア H4/5〜H15/11 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328234000 FGHM2 中型 レンジャー標準 H13/12〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328232000 FGHM1 レンジャー標準 H1/7〜H13/12 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328239000 FGHMW2 レンジャーワイド H13/12〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328237000 FGHMW1 レンジャーワイド H1/7〜H13/12 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328214000 FGHSB1 小型 デュトロ標準 H11/5〜 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328212000 FGHS1 デュトロ標準 H11/5〜 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328219000 FGHSW1 デュトロワイド H23/7〜 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328217000 FGHSW2 デュトロワイド H11/5〜H23/6 23,100円 19,800円〜 42,900円〜

いすゞ車(接着式)はゴム式

品番 型式

仕様

車種 年式 価格 施工費 合計
1328454000 FGZLB1 大型 新型ギガ H27/10〜 31,625円 別途 別途
1328452000 FGZL1 ギガ H6/12〜H27/9 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328436000 FGZMB3 中型 フォワード標準 H19/5〜 31,625円 22,000円〜 53,625円〜
1328434000 FGZMB2 フォワード標準 H6/2〜H19/5 31,625円 22,000円〜 53,625円〜
1328432000 FGZMB1 フォワード標準 S60/5〜H6/1 31,625円 22,000円〜 53,625円〜
1328445000 FZMWB3 フォワードワイド H19/5〜 31,625円 22,000円〜 53,625円〜
1328443000 FZMWB2 フォワードワイド H6/2〜H19/5 31,625円 22,000円〜 53,625円〜
1328441000 FZMWB1 フォワードワイド S60/5〜H6/1 31,625円 22,000円〜 53,625円〜
1328414000 FGZSB2 小型 エルフ標準 H5/7〜 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328412000 FGZSB1 エルフ標準 S59/7〜H5/6 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328419000 FZSWB3 エルフワイド H18/12〜 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328417000 FZSWB2 エルフワイド H5/7〜H18/12 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328416000 FGISW3 エルフワイド S59/7〜H5/6 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328424000 FZSHB2 エルフハイキャブ H18/12〜 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328422000 FZSHB1 エルフハイキャブ H5/7〜H18/12 23,100円 19,800円〜 42,900円〜

三菱ふそう車(ゴム式)

品番 型式

仕様

車種 年式 価格 施工費 合計
1328654000 FGFL2 大型 スーパーグレート H18/6〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328652000 FGFL1 グレート 〜H18/6 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328634000 FGFM2 中型 ファイター標準 H4/7〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328639000 FGFMW2 ファイターワイド H4/7〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328632000 FGFM1 ファイター標準 S59/2〜H4/6 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328637000 FGFMW1 ファイターワイド S59/2〜H4/6 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328616000 FGFS3 小型 キャンター標準 H14/6〜 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328614000 FGFS2 キャンター標準 H5/11〜H14/6 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328612000 FGFS1 キャンター標準 S60/10〜H5/10 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328625000 FGFSW3 キャンターワイド H14/6〜 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328623000 FGFSW2 キャンターワイド H5/11〜H14/6 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328621000 FGFSW1 キャンターワイド S60/10〜H5/10 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328628000 FGFSH2 キャンターハイキャブ H14/6〜 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328627000 FGFSH1 キャンターハイキャブ H5/11〜H14/6 23,100円 9,900円〜 33,000円〜

UDトラックス車(ゴム式)は接着式

品番 型式

仕様

車種 年式 価格 施工費 合計
1328854000 FGUL2 大型 クオン H16/1〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328852000 FGUL1 ビッグサム H1/10〜H17/2 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328834000 FGUM2 中型 コンドル標準 H22/8〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328832000 FGUM1 コンドル標準 H5/1〜H23/7 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328829000 FGUMW2 コンドルワイド H22/8〜 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328827000 FGUMW1 コンドルワイド H5/1〜H23/7 24,750円 13,200円〜 37,950円〜
1328814000 FGUS3 小型 アトラス標準 H19/6〜 23,100円 19,800円〜 42,900円〜
1328813000 FGUS2 アトラス標準 H4/1〜H19/6 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328812000 FGUS1 アトラス標準 S56/12〜H4/1 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328824000 FGUSW2 アトラスワイド H4/1〜H7/6 23,100円 9,900円〜 33,000円〜
1328822000 FGUSW1 アトラスワイド S57/2〜H4/1 23,100円 9,900円〜 33,000円〜

メールフォームでのご依頼

メールフォームから簡単にご注文と見積もり依頼ができます。ご利用には事前にパーマンショップへのログインが求められます。会員未登録のお客様は、表示される案内に従って会員登録を行ってください。

取り付け依頼兼見積フォーム

FAXでのご依頼

FAXでのご注文をご希望のお客様は、こちらから「自動車ガラス注文受付依頼書」をダウンロードし、必ず車検証と合わせてFAXして下さい。

FAX注文用紙ダウンロード