- 品番
- 8540051100
- 型式
- SBH-14
- 運賃重量
- 0.06kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | サイズ | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|
バイメタルホールソー φ14mm | 8540051100 | φ14mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,640円(税別) 1,804円(税込) | |
バイメタルホールソー φ15mm | 8540051200 | φ15mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,640円(税別) 1,804円(税込) | |
バイメタルホールソー φ16mm | 8540051300 | φ16mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,640円(税別) 1,804円(税込) | |
バイメタルホールソー φ18mm | 8540051400 | φ18mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,640円(税別) 1,804円(税込) | |
バイメタルホールソー φ19mm | 8540051500 | φ19mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,640円(税別) 1,804円(税込) | |
バイメタルホールソー φ20mm | 8540051600 | φ20mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,760円(税別) 1,936円(税込) | |
バイメタルホールソー φ21mm | 8540051700 | φ21mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,760円(税別) 1,936円(税込) | |
バイメタルホールソー φ22mm | 8540051800 | φ22mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,760円(税別) 1,936円(税込) | |
バイメタルホールソー φ23mm | 8540051900 | φ23mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 1,760円(税別) 1,936円(税込) | |
バイメタルホールソー φ25mm | 8540052000 | φ25mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,080円(税別) 2,288円(税込) | |
バイメタルホールソー φ27mm | 8540052100 | φ27mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,080円(税別) 2,288円(税込) | |
バイメタルホールソー φ28mm | 8540052200 | φ28mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,080円(税別) 2,288円(税込) | |
バイメタルホールソー φ30mm | 8540052300 | φ30mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,510円(税別) 2,761円(税込) | |
バイメタルホールソー φ32mm | 8540052400 | φ32mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,510円(税別) 2,761円(税込) | |
バイメタルホールソー φ33mm | 8540052500 | φ33mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,510円(税別) 2,761円(税込) | |
バイメタルホールソー φ34mm | 8540052600 | φ34mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,510円(税別) 2,761円(税込) | |
バイメタルホールソー φ35mm | 8540052700 | φ35mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,980円(税別) 3,278円(税込) | |
バイメタルホールソー φ38mm | 8540052800 | φ38mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 2,980円(税別) 3,278円(税込) | |
バイメタルホールソー φ40mm | 8540052900 | φ40mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 3,290円(税別) 3,619円(税込) | |
バイメタルホールソー φ42mm | 8540053000 | φ42mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 3,290円(税別) 3,619円(税込) | |
バイメタルホールソー φ45mm | 8540053100 | φ45mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 3,510円(税別) 3,861円(税込) | |
バイメタルホールソー φ50mm | 8540053200 | φ50mm | 穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm | 3,950円(税別) 4,345円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●サイズ:φ14mm
●仕様:穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm
●仕様:穴あけ可能板厚/一般鋼(鉄)3.2mm
※ご使用の際には注意事項をよく読んで、ケガのないように作業してください。
●軸径:φ10mm
●センタードリル径:φ6mm
●材質:コバルトハイス鋼(刃先)
●使用機種:鉄工用電気ドリル
●適正回転数:600~1200r.p.m
●自重:0.06kg