- 品番
- 8520033700
- 型式
- TGP215
- 運賃重量
- 1.6kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | サイズ | 長さ | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギヤプーラ 2本爪タイプ 適用プーリφ50~100mm | 8520033600 | 適用プーリ/φ50~100mm | 爪の届く長さ/90mm | 破断荷重/約4ton(40kN) | 4,780円(税別) 5,258円(税込) | |
ギヤプーラ 2本爪タイプ 適用プーリφ60~150mm | 8520033700 | 適用プーリ/φ60~150mm | 爪の届く長さ/140mm | 破断荷重/約6.1ton(60kN) | 6,980円(税別) 7,678円(税込) | |
ギヤプーラ 2本爪タイプ 適用プーリφ80~200mm | 8520033800 | 適用プーリ/φ80~200mm | 爪の届く長さ/190mm | 破断荷重/約8.2ton(80kN) | 15,800円(税別) 17,380円(税込) | |
ギヤプーラ 2本爪タイプ 適用プーリφ120~300mm | 8520033900 | 適用プーリ/φ120~300mm | 爪の届く長さ/275mm | 破断荷重/約12.2ton(120kN) | 36,800円(税別) 40,480円(税込) | |
ギヤプーラ 2本爪タイプ 適用プーリφ40~75mm | 8520034000 | 適用プーリ/φ40~75mm | 爪の届く長さ/55mm | 破断荷重/約2ton(20kN) | 3,780円(税別) 4,158円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●サイズ:適用プーリ/φ60~150mm
●長さ:爪の届く長さ/140mm
●仕様:破断荷重/約6.1ton(60kN)
●長さ:爪の届く長さ/140mm
●仕様:破断荷重/約6.1ton(60kN)
●自重:1.6kg