- 品番
- 8510004600
- 型式
- NSA66K
- 運賃重量
- 3.32kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | サイズ | 長さ | 材質 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リベット スチール/スチール | 8510000000 | リベット径/φ2.4mm | 5.5mm | NS | カシメ板厚/1.0~3.2mm | 3,680円(税別) 4,048円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000100 | リベット径/φ2.4mm | 8.7mm | NS | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 3,880円(税別) 4,268円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000200 | リベット径/φ3.2mm | 4.8mm | NS | カシメ板厚/1.0~1.6mm | 3,880円(税別) 4,268円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000300 | リベット径/φ3.2mm | 6.4mm | NS | カシメ板厚/1.0~3.2mm | 3,880円(税別) 4,268円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000400 | リベット径/φ3.2mm | 8.0mm | NS | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 3,980円(税別) 4,378円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000500 | リベット径/φ3.2mm | 9.5mm | NS | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 3,980円(税別) 4,378円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000600 | リベット径/φ3.2mm | 11.2mm | NS | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 4,880円(税別) 5,368円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000700 | リベット径/φ3.2mm | 12.7mm | NS | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 4,980円(税別) 5,478円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000800 | リベット径/φ3.2mm | 15.9mm | NS | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 5,780円(税別) 6,358円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510000900 | リベット径/φ4.0mm | 7.0mm | NS | カシメ板厚/1.2~3.2mm | 5,480円(税別) 6,028円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001000 | リベット径/φ4.0mm | 8.6mm | NS | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 5,580円(税別) 6,138円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001100 | リベット径/φ4.0mm | 10.2mm | NS | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 5,780円(税別) 6,358円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001200 | リベット径/φ4.0mm | 11.8mm | NS | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 5,880円(税別) 6,468円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001300 | リベット径/φ4.0mm | 13.3mm | NS | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 6,580円(税別) 7,238円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001400 | リベット径/φ4.0mm | 16.5mm | NS | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 6,980円(税別) 7,678円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001500 | リベット径/φ4.8mm | 7.6mm | NS | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 7,160円(税別) 7,876円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001600 | リベット径/φ4.8mm | 9.2mm | NS | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 7,780円(税別) 8,558円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001700 | リベット径/φ4.8mm | 10.8mm | NS | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 7,780円(税別) 8,558円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001800 | リベット径/φ4.8mm | 12.4mm | NS | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 8,020円(税別) 8,822円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510001900 | リベット径/φ4.8mm | 14.0mm | NS | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 8,450円(税別) 9,295円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002000 | リベット径/φ4.8mm | 17.2mm | NS | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 9,080円(税別) 9,988円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002100 | リベット径/φ4.8mm | 20.4mm | NS | カシメ板厚/12.7~15.9mm | 10,190円(税別) 11,209円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002200 | リベット径/φ4.8mm | 23.6mm | NS | カシメ板厚/15.9~19.1mm | 5,880円(税別) 6,468円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002300 | リベット径/φ4.8mm | 26.8mm | NS | カシメ板厚/19.1~22.3mm | 10,960円(税別) 12,056円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002400 | リベット径/φ4.8mm | 29.7mm | NS | カシメ板厚/22.3~25.4mm | 11,760円(税別) 12,936円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002500 | リベット径/φ6.4mm | 12.4mm | NS | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 21,890円(税別) 24,079円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002600 | リベット径/φ6.4mm | 15.6mm | NS | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 22,890円(税別) 25,179円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002700 | リベット径/φ6.4mm | 18.9mm | NS | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 26,890円(税別) 29,579円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002800 | リベット径/φ6.4mm | 22.1mm | NS | カシメ板厚/12.7~15.9mm | 29,890円(税別) 32,879円(税込) | |
リベット スチール/スチール | 8510002900 | リベット径/φ6.4mm | 28.6mm | NS | カシメ板厚/19.1~22.3mm | 38,890円(税別) 42,779円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003000 | リベット径/φ2.4mm | 5.6mm | NSA | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 3,580円(税別) 3,938円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003100 | リベット径/φ2.4mm | 9.1mm | NSA | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 3,680円(税別) 4,048円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003200 | リベット径/φ3.2mm | 6.5mm | NSA | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 2,980円(税別) 3,278円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003300 | リベット径/φ3.2mm | 8.2mm | NSA | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 3,180円(税別) 3,498円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003400 | リベット径/φ3.2mm | 9.9mm | NSA | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 3,380円(税別) 3,718円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003500 | リベット径/φ3.2mm | 11.6mm | NSA | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 3,780円(税別) 4,158円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003600 | リベット径/φ3.2mm | 13.3mm | NSA | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 4,380円(税別) 4,818円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003700 | リベット径/φ4mm | 7.2mm | NSA | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 3,780円(税別) 4,158円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003800 | リベット径/φ4mm | 8.9mm | NSA | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 4,180円(税別) 4,598円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510003900 | リベット径/φ4mm | 10.5mm | NSA | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 4,280円(税別) 4,708円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004000 | リベット径/φ4mm | 12.2mm | NSA | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 4,680円(税別) 5,148円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004100 | リベット径/φ4mm | 13.9mm | NSA | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 4,980円(税別) 5,478円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004200 | リベット径/φ4mm | 17.2mm | NSA | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 5,480円(税別) 6,028円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004300 | リベット径/φ4.8mm | 7.6mm | NSA | カシメ板厚/2.4~3.2mm | 5,980円(税別) 6,578円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004400 | リベット径/φ4.8mm | 11.0mm | NSA | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 6,680円(税別) 7,348円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004500 | リベット径/φ4.8mm | 12.8mm | NSA | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 7,380円(税別) 8,118円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004600 | リベット径/φ4.8mm | 14.5mm | NSA | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 7,580円(税別) 8,338円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004700 | リベット径/φ4.8mm | 17.9mm | NSA | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 8,090円(税別) 8,899円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004800 | リベット径/φ4.8mm | 20.1mm | NSA | カシメ板厚/12.7~15.9mm | 9,480円(税別) 10,428円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510004900 | リベット径/φ4.0mm | 9.6mm | NSA | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 7,980円(税別) 8,778円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005000 | リベット径/φ4.0mm | 11.2mm | NSA | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 8,480円(税別) 9,328円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005100 | リベット径/φ4.0mm | 14.4mm | NSA | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 9,980円(税別) 10,978円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005200 | リベット径/φ4.8mm | 10.0mm | NSA | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 8,480円(税別) 9,328円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005300 | リベット径/φ4.8mm | 11.6mm | NSA | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 8,480円(税別) 9,328円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005400 | リベット径/φ4.8mm | 13.1mm | NSA | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 9,500円(税別) 10,450円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005500 | リベット径/φ4.8mm | 14.7mm | NSA | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 10,890円(税別) 11,979円(税込) | |
リベット アルミ/スチール | 8510005600 | リベット径/φ4.8mm | 17.9mm | NSA | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 19,890円(税別) 21,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510005700 | リベット径/φ2.4mm | 5.5mm | NST | カシメ板厚/1.0~3.2mm | 11,890円(税別) 13,079円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510005800 | リベット径/φ2.4mm | 8.7mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 12,890円(税別) 14,179円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510005900 | リベット径/φ3.2mm | 4.4mm | NST | カシメ板厚/1.0~1.6mm | 13,890円(税別) 15,279円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006000 | リベット径/φ3.2mm | 6.0mm | NST | カシメ板厚/1.0~3.2mm | 14,890円(税別) 16,379円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006100 | リベット径/φ3.2mm | 7.6mm | NST | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 14,890円(税別) 16,379円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006200 | リベット径/φ3.2mm | 9.2mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 15,890円(税別) 17,479円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006300 | リベット径/φ3.2mm | 10.8mm | NST | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 17,890円(税別) 19,679円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006400 | リベット径/φ3.2mm | 12.3mm | NST | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 18,890円(税別) 20,779円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006500 | リベット径/φ3.2mm | 15.5mm | NST | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 20,890円(税別) 22,979円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006600 | リベット径/φ4mm | 6.6mm | NST | カシメ板厚/1.2~3.2mm | 20,890円(税別) 22,979円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006700 | リベット径/φ4mm | 8.2mm | NST | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 21,890円(税別) 24,079円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006800 | リベット径/φ4mm | 9.8mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 22,890円(税別) 25,179円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510006900 | リベット径/φ4mm | 11.4mm | NST | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 23,890円(税別) 26,279円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007000 | リベット径/φ4mm | 12.9mm | NST | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 24,890円(税別) 27,379円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007100 | リベット径/φ4mm | 16.1mm | NST | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 32,890円(税別) 36,179円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007200 | リベット径/φ4.8mm | 7.1mm | NST | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 32,890円(税別) 36,179円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007300 | リベット径/φ4.8mm | 9.0mm | NST | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 34,890円(税別) 38,379円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007400 | リベット径/φ4.8mm | 10.3mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 37,890円(税別) 41,679円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007500 | リベット径/φ4.8mm | 11.9mm | NST | カシメ板厚/4.8~8.0mm | 37,890円(税別) 41,679円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007600 | リベット径/φ4.8mm | 13.5mm | NST | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 39,890円(税別) 43,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007700 | リベット径/φ4.8mm | 16.7mm | NST | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 44,890円(税別) 49,379円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007800 | リベット径/φ4.8mm | 19.9mm | NST | カシメ板厚/12.7~15.9mm | 47,890円(税別) 52,679円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510007900 | リベット径/φ4.8mm | 23.0mm | NST | カシメ板厚/15.9~19.1mm | 29,890円(税別) 32,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008000 | リベット径/φ4.8mm | 26.5mm | NST | カシメ板厚/19.1~22.3mm | 47,890円(税別) 52,679円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008100 | リベット径/φ4.8mm | 29.7mm | NST | カシメ板厚/22.3~25.4mm | 49,890円(税別) 54,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008200 | リベット径/φ6.4mm | 12.4mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 56,890円(税別) 62,579円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008300 | リベット径/φ6.4mm | 15.6mm | NST | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 59,890円(税別) 65,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008400 | リベット径/φ6.4mm | 18.9mm | NST | カシメ板厚/9.5~12.7mm | 69,890円(税別) 76,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008500 | リベット径/φ3.2mm | 6.4mm | NST | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 23,890円(税別) 26,279円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008600 | リベット径/φ3.2mm | 9.5mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 24,890円(税別) 27,379円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008700 | リベット径/φ4.0mm | 7.2mm | NST | カシメ板厚/1.2~3.2mm | 20,890円(税別) 22,979円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008800 | リベット径/φ4.0mm | 8.9mm | NST | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 21,890円(税別) 24,079円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510008900 | リベット径/φ4.0mm | 10.5mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 29,890円(税別) 32,879円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510009000 | リベット径/φ4.0mm | 13.9mm | NST | カシメ板厚/6.4~9.5mm | 24,900円(税別) 27,390円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510009100 | リベット径/φ4.8mm | 7.6mm | NST | カシメ板厚/1.6~3.2mm | 32,890円(税別) 36,179円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510009200 | リベット径/φ4.8mm | 9.2mm | NST | カシメ板厚/1.6~4.8mm | 36,890円(税別) 40,579円(税込) | |
リベット ステンレス/ステンレス | 8510009300 | リベット径/φ4.8mm | 10.8mm | NST | カシメ板厚/3.2~6.4mm | 39,650円(税別) 43,615円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●サイズ:リベット径/φ4.8mm
●長さ:14.5mm
●材質:NSA
●仕様:カシメ板厚/6.4~9.5mm
●長さ:14.5mm
●材質:NSA
●仕様:カシメ板厚/6.4~9.5mm
●ツバ径:φ9.6mm
●入数:1000個
●自重:3.32kg