- 品番
- 8218934600
- 型式
- T3MN50
- 運賃重量
- 0.52kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | 規格 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|
プレセット形トルクレンチ | 8218932200 | 差込角/9.5mm(3/8in) | トルク値/100N・m | 24,760円(税別) 27,236円(税込) | |
プレセット形トルクレンチ | 8218934600 | 差込角/9.5mm(3/8in) | トルク値/50N・m | 23,760円(税別) 26,136円(税込) | |
プレセット形トルクレンチ | 8219199800 | 差込角/19.0mm(3/4in) | トルク値/300N・m | 38,980円(税別) 42,878円(税込) | |
プレセット形トルクレンチ | 8219846100 | 差込角/9.5mm(3/8in) | トルク値/20N・m | 21,470円(税別) 23,617円(税込) | |
プレセット形トルクレンチ | 8219847800 | 差込角/6.35mm(1/4in) | トルク値/6N・m | 20,450円(税別) 22,495円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●規格:差込角/9.5mm(3/8in)
●仕様:トルク値/50N・m
●仕様:トルク値/50N・m
●材質:構造用鋼、樹脂
●自重:0.52kg