- 品番
- 7811820000
- 型式
- 909250
- 運賃重量
- 0.73kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | サイズ | 長さ | 色 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 25cm | 7811720000 | 25cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 25.5cm | 7811730000 | 25.5cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 26cm | 7811740000 | 26cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 26.5cm | 7811751000 | 26.5cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 27cm | 7811760000 | 27cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 27.5cm | 7811770000 | 27.5cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 28cm | 7811780000 | 28cm | ローカット | ブルー×ホワイト | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 25cm | 7811820000 | 25cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 25.5cm | 7811830000 | 25.5cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 26cm | 7811840000 | 26cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 26.5cm | 7811850000 | 26.5cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 27cm | 7811860000 | 27cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 27.5cm | 7811870000 | 27.5cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) | |
セーフティシューズ ASICS ウインジョブ 耐油 28cm | 7811880000 | 28cm | ローカット | ブラック×ブラック | 先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種) | 9,530円(税別) 10,483円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●サイズ:25cm
●長さ:ローカット
●色:ブラック×ブラック
●仕様:先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種)
●長さ:ローカット
●色:ブラック×ブラック
●仕様:先芯/ガラス繊維強化樹脂製(A種)
●素材:アッパー/合成繊維(本体)、人工皮革(補強)
アウターソール/耐油ラバー
●自重:0.73kg