- 品番
- 7311202000
- 型式
- POLSS4
- 運賃重量
- 0.63kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | 長さ | 材質 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
引っ張り棒 上向きフック | 7311202000 | 800mm | スチール(メッキ) | 上向きフック | 2,490円(税別) 2,739円(税込) | |
引っ張り棒 ショートタイプ | 7311202100 | 600mm | スチール(メッキ) | 上向きフック | 2,380円(税別) 2,618円(税込) | |
引っ張り棒 横向きフック 2本爪タイプ | 7311203200 | 1m | スチール(メッキ) | 横向きフック、2本爪タイプ | 5,880円(税別) 6,468円(税込) | |
引っ張り棒 上向きフック クロムメッキ | 7311211000 | 800mm | スチール(焼入れ、クロムメッキ) | 上向きフック | 3,880円(税別) 4,268円(税込) | |
引っ張り棒 横向きフック クロムメッキ | 7311221000 | 800mm | スチール(焼入れ、クロムメッキ) | 横向きフック | 3,880円(税別) 4,268円(税込) | |
引っ張り棒 横向きフック ステンレス | 7311320000 | 800mm | ステンレス(SUS304) | 横向きフック | 4,120円(税別) 4,532円(税込) | |
引っ張り棒 横向きフック ステンレス 平型フック | 7311323000 | 800mm | ステンレス(SUS304) | 横向きフック、平型フック | 4,740円(税別) 5,214円(税込) | |
引っ張り棒 横向きフック ステンレス 平型フック | 7311323100 | 600mm | ステンレス(SUS304) | 横向きフック、平型フック | 4,540円(税別) 4,994円(税込) | |
引っ張り棒 横向きフック ステンレス | 7311324000 | 900mm | ステンレス(SUS304) | 横向きフック | 4,250円(税別) 4,675円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●長さ:800mm
●材質:スチール(メッキ)
●仕様:上向きフック
●材質:スチール(メッキ)
●仕様:上向きフック
●自重:0.56kg