
- 品番
- 6718415100
- 型式
- JT1215
- 運賃重量
- 1.5kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
| 商品名 | 品番 | サイズ | 長さ | 耐荷重(kg) | 使用荷重(kg) | 価格 | ご注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×1m 1本入 | 6718211000 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 1m | 3780 | 630 | 2,510円(税別) 2,761円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×1.5m 1本入 | 6718215100 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 1.5m | 3780 | 630 | 2,620円(税別) 2,882円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×2m 1本入 | 6718221000 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 2m | 3780 | 630 | 2,950円(税別) 3,245円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×3m 1本入 | 6718231000 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 3m | 3780 | 630 | 3,280円(税別) 3,608円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×4m 1本入 | 6718241000 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 4m | 3780 | 630 | 4,050円(税別) 4,455円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×5m 1本入 | 6718251000 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 5m | 3780 | 630 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ9mm×6m 1本入 | 6718261000 | ワイヤー径/φ9mm、吊部A/200mm | 6m | 3780 | 630 | 5,140円(税別) 5,654円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×1m 1本入 | 6718411000 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/200mm | 1m | 6600 | 1100 | 3,060円(税別) 3,366円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×1.5m 1本入 | 6718415100 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm | 1.5m | 6600 | 1100 | 3,580円(税別) 3,938円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×2m 1本入 | 6718421000 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm | 2m | 6600 | 1100 | 3,940円(税別) 4,334円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×3m 1本入 | 6718431000 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm | 3m | 6600 | 1100 | 4,710円(税別) 5,181円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×4m 1本入 | 6718441000 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm | 4m | 6600 | 1100 | 5,480円(税別) 6,028円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×5m 1本入 | 6718451000 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm | 5m | 6600 | 1100 | 6,580円(税別) 7,238円(税込) | |
| ワイヤー 玉掛 トゲ無し φ12mm×6m 1本入 | 6718461000 | ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm | 6m | 6600 | 1100 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●サイズ:ワイヤー径/φ12mm、吊部A/240mm
●長さ:1.5m
●耐荷重(kg):6600
●使用荷重(kg):1100
●長さ:1.5m
●耐荷重(kg):6600
●使用荷重(kg):1100
●自重:1.5kg

※1本吊りは厳禁です。
※作業時は必ず革手袋をつけて作業してください。
※編み込み加工部(図B)に曲げや応力などの荷重が掛からないように使用してください。場合により、中の芯が飛び出る可能性があります。


