1965年創業の「パーマンショップ」 トラック・バス・物流事業者様専門用品販売
ご利用ガイド
よくあるご質問
お問い合わせ
信頼の
3年保証
3,300円以上で
送料当社負担
平日16時・土曜13時50分受付迄
当日出荷
ゲスト様
ログイン
お気に入り
購入履歴
品番注文
0
カート
カテゴリ
からさがす
{{ genre.name }}
{{ genre.name }}
検索
イラスト・早見表
から探す
イラスト検索
トラック用品イラスト検索
バス車両用品イラスト検索
乗用車用品イラスト検索
フォークリフト用品イラスト検索
早見表
純正部品番号等品番早見表
アルミリアバンパー早見表
ジャンプスターター購入手引き
ホーム
自動車・トラック消耗部品
オイル・足回り
オイルシール
いすゞ
オイルシール 大型トラック ハブ用 いすゞ リア・インナー
品番
1502564000
型式
PY1173
運賃重量
0.48kg
オイルシール 大型トラック ハブ用 いすゞ リア・インナー
752
円
828
円
獲得予定:
37
pt
在庫あり
数量
購入単位:1
カートに入れる
お気に入りに追加
お気に入りを解除しますか?
●いすゞ用のオイルシールです。
詳しい仕様を見る
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●適用純正部番:1-09625350-0
車種型式 / エンジン型式 / 年式 / 使用車軸 / 備考
CXG51 6WF1 00.4~ 後後軸
CXG77 6UZ1 05.7~ 後後軸
CXG80 8PE1 94.11~ 後後軸
CXG81 10PE1 94.11~ 後後軸
CXG82 12PE1 94.11~ 後後軸
CXL50 6WA1 95.4~ 後前軸/後後軸
CXM23 6SD1 86.2~ 後前軸/後後軸
CXM50 6WA1 92.7~ 後前軸/後後軸
CXM51 6WF1 99.11~ 後前軸/後後軸
CXM52 6WG1 05.7~ 後前軸/後後軸
CXM73 6TE1 00.12~ 後前軸/後後軸
CXM77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸
CXM80 8PE1 94.10~ 後前軸/後後軸
CXW81 10PE1 95.5~ 後前軸/後後軸
CXZ51 12PC1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ52 6WG1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ73 6TE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ74 8TD1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ80 8PE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ81 10PE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ82 12PE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CYE51 6WF1 06.1~ 後後軸
CYE52 6WG1 05.5~ 後後軸
CYE77 6UZ1 06.1~ 後後軸
CYG23 6SD1 94.11~ 後後軸
CYG51 6WF1 00.5~ 後後軸
CYG52 6WG1 97.8~ 後後軸
CYG77 6UZ1 05.7~ 後後軸
CYG81 10PE1 94.11~ 後後軸
CYL23 6SD1 97.7~ 後前軸/後後軸
CYL51 6WF1 98.10~ 後前軸/後後軸
CYL52 6WG1 98.11~ 後前軸/後後軸
CYL73 6TE1 00.12~ 後前軸/後後軸
CYL77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸
CYL81 10PE1 97.7~ 後前軸/後後軸
CYM23 6SD1 94.11~ 後前軸/後後軸
CYM50 6WA1 94.11~ 後前軸/後後軸
CYM51 6WF1 98.10~ 後前軸/後後軸
CYM52 6WG1 97.5~ 後前軸/後後軸
CYM73 6TE1 00.12~ 後前軸/後後軸
CYM77 6UZ1 05.5~ 後前軸/後後軸
CYM80 8PE1 94.11~ 後前軸/後後軸
CYM81 10PE1 94.10~ 後前軸/後後軸
CYM82 12PE1 94.10~ 後前軸/後後軸
CYW81 10PE1 95.5~ 後前軸/後後軸
CYY23 6SD1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYY23 6SD1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYY51 6WF1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYY51 6WF1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYY52 6WG1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYY52 6WG1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYY77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYZ23 6SD1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ23 6SD1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ51 6WF1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ51 6WF1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ52 6WG1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ52 6WG1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ73 6TE1 00.12~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ73 6TE1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ74 8TD1 00.6~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ74 8TD1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ81 10PE1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ81 10PE1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
EXD50 6WA1 97.8~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD51 6WF1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD52 6WG1 97.8~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD73 6TE1 00.12~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD74 8TD1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD81 10PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD82 12PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR23 6SD1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR50 6WA1 97.2~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR51 6WF1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR52 6WG1 97.2~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR73 6TE1 00.12~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR74 8TD1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR81 10PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR82 12PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXY52 6WG1 99.3~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXY74 8TD1 00.6~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXY75 10TD1 97.4~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXZ52 6WG1 97.4~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXZ82 12PE1 95.6~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
●外径:φ174.2mm
●内径:φ115.2mm
●厚み:15/27.7mm
●材質:ニトリルゴム/スチール
●自重:0.48kg
※車種型式・エンジン型式・年式・使用車軸・アウター/インナー・適用純正部番をご確認下さい。
ユーザーレビュー
車種型式 / エンジン型式 / 年式 / 使用車軸 / 備考
CXG51 6WF1 00.4~ 後後軸
CXG77 6UZ1 05.7~ 後後軸
CXG80 8PE1 94.11~ 後後軸
CXG81 10PE1 94.11~ 後後軸
CXG82 12PE1 94.11~ 後後軸
CXL50 6WA1 95.4~ 後前軸/後後軸
CXM23 6SD1 86.2~ 後前軸/後後軸
CXM50 6WA1 92.7~ 後前軸/後後軸
CXM51 6WF1 99.11~ 後前軸/後後軸
CXM52 6WG1 05.7~ 後前軸/後後軸
CXM73 6TE1 00.12~ 後前軸/後後軸
CXM77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸
CXM80 8PE1 94.10~ 後前軸/後後軸
CXW81 10PE1 95.5~ 後前軸/後後軸
CXZ51 12PC1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ52 6WG1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ73 6TE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ74 8TD1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ80 8PE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ81 10PE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CXZ82 12PE1 00.1~ 後前軸/後後軸
CYE51 6WF1 06.1~ 後後軸
CYE52 6WG1 05.5~ 後後軸
CYE77 6UZ1 06.1~ 後後軸
CYG23 6SD1 94.11~ 後後軸
CYG51 6WF1 00.5~ 後後軸
CYG52 6WG1 97.8~ 後後軸
CYG77 6UZ1 05.7~ 後後軸
CYG81 10PE1 94.11~ 後後軸
CYL23 6SD1 97.7~ 後前軸/後後軸
CYL51 6WF1 98.10~ 後前軸/後後軸
CYL52 6WG1 98.11~ 後前軸/後後軸
CYL73 6TE1 00.12~ 後前軸/後後軸
CYL77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸
CYL81 10PE1 97.7~ 後前軸/後後軸
CYM23 6SD1 94.11~ 後前軸/後後軸
CYM50 6WA1 94.11~ 後前軸/後後軸
CYM51 6WF1 98.10~ 後前軸/後後軸
CYM52 6WG1 97.5~ 後前軸/後後軸
CYM73 6TE1 00.12~ 後前軸/後後軸
CYM77 6UZ1 05.5~ 後前軸/後後軸
CYM80 8PE1 94.11~ 後前軸/後後軸
CYM81 10PE1 94.10~ 後前軸/後後軸
CYM82 12PE1 94.10~ 後前軸/後後軸
CYW81 10PE1 95.5~ 後前軸/後後軸
CYY23 6SD1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYY23 6SD1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYY51 6WF1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYY51 6WF1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYY52 6WG1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYY52 6WG1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYY77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、BD5
CYZ23 6SD1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ23 6SD1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ51 6WF1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ51 6WF1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ52 6WG1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ52 6WG1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ73 6TE1 00.12~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ73 6TE1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ74 8TD1 00.6~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ74 8TD1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ77 6UZ1 05.7~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
CYZ81 10PE1 00.1~03.5 後前軸/後後軸 16.5、17.5インチID刻印B2Y、B5D
CYZ81 10PE1 03.5~ 後前軸/後後軸 軽量車パッケージ除くID刻印Y21除く
EXD50 6WA1 97.8~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD51 6WF1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD52 6WG1 97.8~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD73 6TE1 00.12~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD74 8TD1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD81 10PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXD82 12PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR23 6SD1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR50 6WA1 97.2~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR51 6WF1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR52 6WG1 97.2~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR73 6TE1 00.12~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR74 8TD1 00.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR81 10PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXR82 12PE1 95.6~ 後後軸 トラクター二軸車
EXY52 6WG1 99.3~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXY74 8TD1 00.6~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXY75 10TD1 97.4~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXZ52 6WG1 97.4~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
EXZ82 12PE1 95.6~ 後前軸/後後軸 トラクター三軸車
●外径:φ174.2mm
●内径:φ115.2mm
●厚み:15/27.7mm
●材質:ニトリルゴム/スチール
●自重:0.48kg