- 品番
- 1328219300
- 型式
- FGHSW4
- 運賃重量
- 21kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | 適合メーカー | 適用純正部番 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328212300 | 日野 | 56111-37120 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328212500 | 日野 | 56111-37120 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328214300 | 日野 | 56101-89101 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328214500 | 日野 | 56101-89101 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328217300 | 日野 | 56101-89103 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328217500 | 日野 | 56101-89103 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328219300 | 日野 | 56101-37130 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328219500 | 日野 | 56101-37130 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328232300 | 日野 | S7941-15200 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328232500 | 日野 | S7941-15200 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328234300 | 日野 | 56111-E0150 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328234500 | 日野 | 56111-E0150 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328237300 | 日野 | S7941-15200 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328237500 | 日野 | S7941-15200 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328239300 | 日野 | 56111-E0130 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328239500 | 日野 | 56111-E0130 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328252300 | 日野 | 79411-5100 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328252500 | 日野 | 79411-5100 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかし付ブルー | 1328254300 | 日野 | 56101-E0120 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス日野 ぼかしなし | 1328254500 | 日野 | 56101-E0120 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328412300 | いすゞ | 8-978981690 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328412500 | いすゞ | 8-978981690 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328414300 | いすゞ | 8-978691211 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328414500 | いすゞ | 8-978691211 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328416300 | いすゞ | 8-944036770 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328416500 | いすゞ | 8-944036770 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328417300 | いすゞ | 8-979979452 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328417500 | いすゞ | 8-979979452 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328419300 | いすゞ | 8-980290631 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328419500 | いすゞ | 8-980290631 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328422300 | いすゞ | 8-979979441 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328422500 | いすゞ | 8-979979441 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328424300 | いすゞ | 8-980290621 | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328424500 | いすゞ | 8-980290621 | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328432300 | いすゞ | 1-761180130 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328432500 | いすゞ | 1-761180130 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328434300 | いすゞ | 1-761180361 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328434500 | いすゞ | 1-761180361 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328436300 | いすゞ | 8-980416463 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328436500 | いすゞ | 8-980416463 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328441300 | いすゞ | 1-761180341 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328441500 | いすゞ | 1-761180341 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328443300 | いすゞ | 1-761180411 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328443500 | いすゞ | 1-761180411 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328445300 | いすゞ | 8-980416473 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328445500 | いすゞ | 8-980416473 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328452300 | いすゞ | 1-761170452 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328452500 | いすゞ | 1-761170452 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかし付ブルー | 1328454300 | いすゞ | 8-982945651 | ぼかし付ブルー | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラスイスズ ぼかしなし | 1328454500 | いすゞ | 8-982945651 | ぼかしなし | 28,750円(税別) 31,625円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328612300 | 三菱ふそう | MC148354 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328612500 | 三菱ふそう | MC148354 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328614300 | 三菱ふそう | MC148017 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328614500 | 三菱ふそう | MC148017 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328616300 | 三菱ふそう | ML258257 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328616500 | 三菱ふそう | ML258257 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328621300 | 三菱ふそう | MC148356 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328621500 | 三菱ふそう | MC148356 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328623300 | 三菱ふそう | MC148023 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328623500 | 三菱ふそう | MC148023 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328625300 | 三菱ふそう | MK403591 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328625500 | 三菱ふそう | MK403591 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328627300 | 三菱ふそう | MC148019 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328627500 | 三菱ふそう | MC148019 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328628300 | 三菱ふそう | MK403593 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328628500 | 三菱ふそう | MK403593 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328632300 | 三菱ふそう | MC939532 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328632500 | 三菱ふそう | MC939532 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328634300 | 三菱ふそう | MK617566 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328634500 | 三菱ふそう | MK617566 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328637300 | 三菱ふそう | MC908648 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328637500 | 三菱ふそう | MC908648 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328639300 | 三菱ふそう | MK617568 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328639500 | 三菱ふそう | MK617568 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328652300 | 三菱ふそう | MC939196 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328652500 | 三菱ふそう | MC939196 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかし付ブルー | 1328654300 | 三菱ふそう | MC964195 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラス三菱 ぼかしなし | 1328654500 | 三菱ふそう | MC964195 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328812300 | UD | G2712-T6002 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328812500 | UD | G2712-T6002 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328813300 | UD | 72712-5T000 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328813500 | UD | 72712-5T000 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328814300 | UD | 72712-MA00A | ぼかし付ブルー | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328814500 | UD | 72712-MA00A | ぼかしなし | 22,000円(税別) 24,200円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328822300 | UD | 72712-1T000 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328822500 | UD | 72712-1T000 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328824300 | UD | G2712-1T000 | ぼかし付ブルー | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328824500 | UD | G2712-1T000 | ぼかしなし | 21,000円(税別) 23,100円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328827300 | UD | 72712-30Z0C | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328827500 | UD | 72712-30Z0C | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328829300 | UD | 72712-4Z00A | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328829500 | UD | 72712-4Z00A | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328832300 | UD | 72712-30Z08 | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328832500 | UD | 72712-30Z08 | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328834300 | UD | 72713-3Z00A | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328834500 | UD | 72713-3Z00A | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328852300 | UD | 72712-00Z0A | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328852500 | UD | 72712-00Z0A | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかし付ブルー | 1328854300 | UD | 72712-0Z00A | ぼかし付ブルー | 23,500円(税別) 25,850円(税込) | |
フロントガラスUD ぼかしなし | 1328854500 | UD | 72712-0Z00A | ぼかしなし | 23,500円(税別) 25,850円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●適合メーカー:日野
●適用純正部番:56101-37130
●仕様:ぼかし付ブルー
●適用純正部番:56101-37130
●仕様:ぼかし付ブルー
※個人宅への発送は受付けておりませんのでご了承ください。
※施工はお客様で行っていただきますよう、お願いいたします。また、商品にモール部品は含まれていません。(モール部品の販売は致しておりません。必要に応じてご用意ください。)
※車体への取付の様式は、接着式になっております。
※ブレーキアシスト等の運転支援システムが搭載されている車両のガラス交換時の注意事項
ガラス交換後の車検や運転支援システムの再設定と動作確認の可否につきまして、弊社では保証しかねるため、発注前にカーディーラー等で、あらかじめご確認ください。
また、ガラスの交換後は、確認をされたカーディーラー等で必ず運転支援システムの再設定と動作確認をお願いいたします。
●自重:21kg