- 品番
- 1123904000
- 型式
- M2614A
- 運賃重量
- 0.2kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | 規格 | 穴の形状 | 記録時間 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タコグラフチャート紙 回転記録有り 26時間用 120km/h 100枚入 | 1123902000 | TCO-15・7/TCO-18・7 | 丸型 | 26時間 | 最高速度/120km/h | 880円(税別) 968円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録有り 26時間用 140km/h 100枚入 | 1123904000 | TCO-15・7/TCO-18・7 | 丸型 | 26時間 | 最高速度/140km/h | 880円(税別) 968円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録有り 3日間用 120km/h 10組入 | 1123912000 | TCO-15・7/TCO-18・7 | 丸型 | 3日間 | 最高速度/120km/h | 640円(税別) 704円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録有り 3日間用 140km/h 10組入 | 1123914000 | TCO-15・7/TCO-18・7 | 丸型 | 3日間 | 最高速度/140km/h | 640円(税別) 704円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録有り 7日間用 120km/h 10組入 | 1123922000 | TCO-15・7/TCO-18・7 | 丸型 | 7日間 | 最高速度/120km/h | 880円(税別) 968円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録有り 7日間用 140km/h 10組入 | 1123924000 | TCO-15・7/TCO-18・7 | 丸型 | 7日間 | 最高速度/140km/h | 880円(税別) 968円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●規格:TCO-15・7/TCO-18・7
●穴の形状:丸型
●記録時間:26時間
●仕様:最高速度/140km/h
●穴の形状:丸型
●記録時間:26時間
●仕様:最高速度/140km/h
※平成29年4月1日より、車両総重量7トン以上、または最大積載量4トン以上の事業用トラック全てに運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられました。
※水濡れ厳禁。
●自重:0.2kg