- 品番
- 1123624000
- 型式
- M26140
- 運賃重量
- 0.2kg
商品バリエーション
一覧表一番上部に表示されているアイコンをクリックしていただくと希望の値で絞り込みが可能です。
商品名 | 品番 | 規格 | 穴の形状 | 記録時間 | 仕様 | 価格 | ご注文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タコグラフチャート紙 回転記録なし 24時間用 120km/h 100枚入 | 1123612000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | タマゴ型 | 24時間用 | 最高速度/120km/h | 760円(税別) 836円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 24時間用 140km/h 100枚入 | 1123614000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | タマゴ型 | 24時間用 | 最高速度/140km/h | 760円(税別) 836円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 26時間用 120km/h 100枚入 | 1123622000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | 丸型 | 26時間用 | 最高速度/120km/h | 760円(税別) 836円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 26時間用 140km/h 100枚入 | 1123624000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | 丸型 | 26時間用 | 最高速度/140km/h | 760円(税別) 836円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 3日間 120km/h 10組入 | 1123722000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | 丸型 | 3日間用 | 最高速度/120km/h | 520円(税別) 572円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 3日間 140km/h 10組入 | 1123724000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | 丸型 | 3日間用 | 最高速度/140km/h | 520円(税別) 572円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 7日間 120km/h 10組入 | 1123822000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | 丸型 | 7日間用 | 最高速度/120km/h | 780円(税別) 858円(税込) | |
タコグラフチャート紙 回転記録なし 7日間 140km/h 10組入 | 1123824000 | TCO-15-5・6、TCO-17・18 | 丸型 | 7日間用 | 最高速度/140km/h | 780円(税別) 858円(税込) |
スタッフのイチ押しポイント
商品スペック
●規格:TCO-15-5・6、TCO-17・18
●穴の形状:丸型
●記録時間:26時間用
●仕様:最高速度/140km/h
●穴の形状:丸型
●記録時間:26時間用
●仕様:最高速度/140km/h
※平成29年4月1日より、車両総重量7トン以上、または最大積載量4トン以上の事業用トラック全てに運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられました。
※水濡れ厳禁。
●自重:0.2kg